Spielerstatistik 2.Herren |
Liga |
Pokal |
||||||||||
Spiele |
Tore |
Vorl. |
GK |
G/R |
RK |
Spiele |
Tore |
Vorl. |
GK |
G/R |
RK |
|
TOR |
||||||||||||
Reimar Lippert | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dominic Dienst | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
ABWEHR |
||||||||||||
Marcus Schenk | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Tobias Bedrich | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Sebastian Fürst | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
C. Alexandropolos | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Richard König | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – |
Uwe Kahl | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Christian Kleuver | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ronny Ludwig | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Domimik Storm | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Heiko Thurm | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MITTELFELD |
||||||||||||
Thomas Hahn | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Steffen Annisius | 5 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Tino Hesselbarth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matthias Teichert | 5 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Ruben Franke | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Daniel Gruetzmann | 5 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Zülfikar Kacmaz | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Kevin Schreiber | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Kenny Brügmann | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oliver Damm | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
Atmann Bouraib | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Johannes Eilart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Robert Pöschel | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Michael Hahn | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sebastian Werner | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
ANGRIFF |
||||||||||||
Manuel Enskat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Johannes Gerber | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
Christian Bellstedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Christian Gasch | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Noori Allaw | 5 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Ken Schreiber | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
Sascha Sandner | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Oussama Jardi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peter Pöschel | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |